HВ/к |
Упражнение |
Результат |
Рекордсмен |
Год |
60 кг |
толчок |
110 |
Бенидзе Джонни |
2009 |
рывок |
164 |
Бенидзе Джонни |
2009 |
|
двоеборье |
260 (104+156) |
Кириллов Сергей |
2005 |
|
65 кг |
толчок |
112 |
Гоголев Михаил |
1997 |
рывок |
172 |
Михальчук Роман |
2006 |
|
двоеборье |
280 (110+170) |
Михальчук Роман |
2003 |
|
70 кг |
толчок |
123 |
Ташланов Илья |
2010 |
рывок |
191 |
Балагов Никита |
2008 |
|
двоеборье |
292 (112+180) |
Андрейчук Владимир |
2007 |
|
75 кг |
толчок |
135 |
Комаричев Дмитрий |
2006 |
рывок |
220 |
Петренко Юрий |
1998 |
|
двоеборье |
311 (121+190) |
Бибиков Михаил |
2003 |
|
80 кг |
толчок |
163 |
Анасенко Антон |
2007 |
рывок |
198 |
Гомонов Владимир |
1995 |
|
двоеборье |
328 (133+195) |
Фуглев Фёдор |
2007 |
|
90 кг |
толчок |
169 |
Анасенко Антон |
2003 |
рывок |
217 |
Кравцов Андрей |
2005 |
|
двоеборье |
369 (152+217) |
Кравцов Андрей |
2005 |
|
+90 кг |
толчок |
175 |
Денисов Иван |
2005 |
рывок |
220 |
Денисов Иван |
2003 |
|
двоеборье |
387 (175+212) |
Денисов Иван |
2005 |
Толчок по длинному циклу (вес гири 32 кг)
В/к |
Результат |
Рекордсмен |
Год |
60 кг |
61 |
Лопатин Евгений |
2000 |
65 кг |
68 |
Жернаков Арсений |
2003 |
70 кг |
78 |
Меркулин Сергей |
2003 |
75 кг |
84 |
Паршов Михаил |
1998 |
80 кг |
87 |
Леонов Сергей |
1995 |
90 кг |
95 |
Ахраменко Эдуард |
2008 |
+90 кг |
116 |
Денисов Иван |
2010 |
Рывок - женщины (вес гири 16 кг)
В/к |
Результат |
Рекордсменка |
Год |
|
60 кг |
254 |
Кречик Светлана |
2007 |
|
70 кг |
258 |
Черепаха Любовь |
2006 |
|
+70 кг |
254 |
Ванина Екатерина |
2006 |
РЕКОРДЫ РОССИИ ПО ДВОЕБОРЬЮ
в.к. | Толчок | Рывок | Сумма | |||
60 | Лопатин Е. Ленинградская | 109 | Попов А. Алтайский кр. | 71 | Лопатин Е. Благовещенск | 166 |
65 | Гоголев М. Рыбинск | 112 | Мельник А. С.-Петербург | 77 | Мельник А. С.-Петербург | 185 |
70 | Меркулин С. Саха-Якутия | 122 | Нестеренков А. Смоленская | 91 | Меркулин С. Саха-Якутия | 196 |
75 | Бибиков М. Самарская | 130 | Соболев Н. Рыбинск | 97 | Бибиков М. Самарская | 221 |
80 | Анасенко А. Омская | 155 | Гомонов В. Брянск | 99 | Кравцов А. Липецкая | 234 |
90 | Анасенко А. Омская | 169 | Кравцов А. Липецкая | 105 | Кравцов А. Липецкая | 256 |
+90 | Денисов И. Челябинская | 175 | Салахиев Ф. Татарстан | 109 | Денисов И. Челябинская | 266 |
эст | Вологодская | 336 |
РЕКОРДЫ В ТОЛЧКЕ ПО ДЛИННОМУ ЦИКЛУ
в.к. | ФИО | Результат |
60 | Лопатин Е. (Хабаровск) | 61 |
65 | Жернаков А. (С.-Петербург) | 68 |
70 | Меркулин С. (Саха-Якутия) | 78 |
75 | Паршов М. (С.-Петербург) | 84 |
80 | Леонов С. (Чита) | 87 |
90 | Кравцов А. (Липецкая) | 93 |
+90 | Денисов И. (Челябинская) | 104 |
эст | Вологодская обл. | 230 |
РЕКОРДЫ В РЫВКЕ (сумма рук). ЖЕНЩИНЫ
в.к. | ФИО | Результат |
60 | Пянко И. (Калужская) | 237 |
70 | Капустина Е. (Алтайский кр.) | 228 |
+70 | Кузнецова Н. (р. Хакасия) | 220 |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ (ДО 22 ЛЕТ)
в.к. | Толчок | Рывок | Сумма | |||
60 | Ильин В. Рыбинск | 103 | Попов А. Алтайский кр. | 62 | Ильин В. Рыбинск | 158 |
65 | Яковлев Е. Рыбинск | 110 | Цветков А. Вологодская | 69 | Яковлев Е. Рыбинск | 175 |
70 | Комаричев Д. Липецкая | 120 | Гинда Д. Новосибирск | 77 | Комаричев Д. Липецкая | 174 |
75 | Комаричев Д. Липецкая | 127 | Гинда Д. Новосибирск | 77 | Дягилев А. Томская | 200 |
80 | Кравцов А. Липецкая | 144 | Пиповаров А. Рыбинск | 93 | Кравцов А. Липецкая | 234 |
90 | Анасенко А. Омская | 152 | Кравцов А. Липецкая | 100 | Кравцов А. Липецкая | 242 |
+90 | Денисов И. Челябинская | 156 | Денисов И. Челябинская | 108 | Денисов И. Челябинская | 254 |
эст | ... | ... |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ СРЕДИ ЮНИОРОВ (ДО 20 ЛЕТ)
в.к. | Толчок | Рывок | Сумма | |||
60 | Ильин В. Рыбинск | 103 | Яковлев Е. Рыбинск | 60 | Ильин В. Рыбинск | 158 |
65 | Попов И. Алтайский кр. | 108 | Цветков А. Вологодская | 69 | Яковлев Е. Рыбинск | 164 |
70 | Комаричев Д. Липецкая | 120 | Дягилев А. Томская | 65 | Комаричев Д. Липецкая | 174 |
75 | Комаричев Д. Липецкая | 127 | Козлов В. Омская | 76 | Дягилев А. Томская | 200 |
80 | Кравцов А. Липецкая | 135 | Пиповаров А. Рыбинск | 93 | Пиповаров А. Рыбинск | 223 |
90 | Михалев А. Смоленская | 129 | Фришман А. Томская | 84 | Вахрушев Е. Томская | 191 |
+90 | Денисов И. Челябинская | 145 | Денисов И. Челябинская | 101 | Денисов И. Челябинская | 246 |
эст | ... | ... |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ СРЕДИ СТ. ЮНОШЕЙ (ДО 18 ЛЕТ). гири 24 кг
в.к. | Толчок | Рывок | Сумма | |||
55 | Тимофеев А. Тюменская | 123 | Омельченко И. Томская | 80 | Шатаев А. Алтайский кр. | 195 |
60 | Ильин В. Рыбинск | 153 | Цветков А. Вологодская | 100 | Ильин В. Рыбинск | 243 |
65 | Пономарев Е. Ростов на Дону | 157 | Шатаев А. Омская | 101 | Шатаев А. Омская | 246 |
70 | Спиридонов А. Омская | 172 | Вахрушев А. Томская | 105 | Шатаев А. Омская | 250 |
75 | Комаричев Д. Липецкая | 175 | Шарипов Е. Воркута | 105 | Комаричев Д. Липецкая | 255 |
80 | Разживин А. Ивановская | 169 | Менухов Д. Рыбинск | 113 | Разживин А. Ивановская | 262 |
+80 | Самойлов Е. Усмань | 176 | Менухов Д. Рыбинск | 114 | Самойлов Е. Усмань | 271 |
эст | ... | ... |
ВЫСШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИИ СРЕДИ СТ. ЮНОШЕЙ (ДО 18 ЛЕТ). гири 16,24 кг
в.к. | Толчок | Рывок | Сумма | |||
45 | Тимофеев А. Тюменская | 135 | Шатаев А. Алтайский кр. | 95 | Ильин В. Рыбинск | 220 |
50 | Спиридонов А. Омская | 168 | Васильев С. Тюменская | 120 | Спиридонов А. Омская | 278 |
55 | Спиридонов А. Омская | 121 | Омельченко И. Томская | 80 | Шатаев А. Алтайский кр. | 195 |
60 | Ильин В. Рыбинск | 133 | Шатаев А. Алтайский кр. | 91 | Шатаев А. Алтайский кр. | 217 |
65 | Спиридонов А. Омская | 155 | Аникин А. Смоленская | 87 | Спиридонов А. Омская | 218 |
70 | Саврасов В. Омская | 149 | Вахрушев А. Томская | 105 | Саврасов В. Омская | 229 |
+70 | Караев Г. Томская | 149 | Хмельков В. Томская | 113 | Хмельков В. Томская | 253 |